Colaboradores
Colaboradores
144
7 áreas
Mujeres / Hombres
54% / 46%
78 mujeres · 66 hombres
Edad promedio
32.9 años
De 22 a 55 años
Riesgo alto
37
26% del equipo
Sexo
Mujeres 54%Hombres 46%
Edad
Universidades
U. San Martín de Porres19
PUCP19
Instituto Cibertec16
UNMSM16
U. del Pacífico13
USIL13
UCV12
Riesgo promedio por área
Scoring de riesgo
| Colaborador | Sexo | Edad | Universidad | Contrato | Antigüedad | Renuncia | Rendimiento | Riesgo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luis Chávez Castillo Abogado/a · Legal | M | 38 | UPC | Honorarios Vence en 1 d | 5 a 8 m | 100 | 43 | alto |
Camila Díaz Paredes Analista Contable · Finanzas | F | 25 | USIL | Plazo fijo Vence en 179 d | 2 a 5 m | 82 | 98 | alto |
Rosa Rojas Cruz Técnico/a de Soporte · Operaciones | F | 46 | UTEC | Honorarios Vence en 262 d | 5 a 6 m | 40 | 88 | alto |
Carlos Torres Ríos Asistente Legal · Legal | M | 33 | U. San Martín de Porres | Honorarios Vence en 24 d | 2 a 9 m | 87 | 25 | alto |
Óscar Flores Quispe DevOps · Tecnología | M | 23 | Instituto Cibertec | Indefinido | 2 a 0 m | 43 | 83 | alto |
Lucía Vega Ríos Ejecutivo/a Comercial · Ventas | F | 23 | UCV | Plazo fijo Vence en 37 d | 2 a 0 m | 83 | 25 | alto |
Miguel Torres Ríos Coordinador/a Logístico · Operaciones | M | 23 | UCV | Honorarios Vence en 35 d | 2 a 0 m | 80 | 10 | alto |
Rodrigo Chávez Torres Business Partner · Personas | M | 26 | UNI | Por obra Vence en 41 d | 5 a 0 m | 79 | 28 | alto |
Camila Ramos Paredes DevOps · Tecnología | F | 34 | U. San Martín de Porres | Indefinido | 5 a 1 m | 27 | 75 | alto |
Ximena Soto Mendoza Product Manager · Producto | F | 29 | PUCP | Honorarios Vence en 187 d | 5 a 6 m | 37 | 75 | alto |
José Ríos Vargas Abogado/a · Legal | M | 30 | UNMSM | Indefinido | 1 a 11 m | 63 | 75 | alto |
María Soto Quispe Analista de Operaciones · Operaciones | F | 33 | PUCP | Plazo fijo Vence en 132 d | 1 a 8 m | 35 | 75 | alto |
Ximena Torres Mendoza Key Account · Ventas | F | 32 | Instituto Cibertec | Plazo fijo Vence en 282 d | 5 a 1 m | 27 | 75 | alto |
Martín Gutiérrez Díaz Ejecutivo/a Comercial · Ventas | M | 23 | U. San Martín de Porres | Por obra Vence en 295 d | 2 a 0 m | 51 | 73 | alto |
Fiorella Vargas Ramos Abogado/a · Legal | F | 26 | UNI | Plazo fijo Vence en 222 d | 2 a 8 m | 45 | 73 | alto |
Luis Soto Cruz Diseñador/a UX · Producto | M | 29 | U. San Martín de Porres | Plazo fijo Vence en 118 d | 2 a 4 m | 28 | 73 | alto |
Paola Salazar Ríos Tesorero/a · Finanzas | F | 46 | UNMSM | Indefinido | 5 m | 20 | 73 | alto |
Lucía Díaz Vega Analista de Operaciones · Operaciones | F | 27 | U. de Lima | Por obra Vence en 4 d | 5 a 1 m | 73 | 20 | alto |
Carlos Huamán Vega UX Researcher · Producto | M | 34 | USIL | Honorarios Vence en 100 d | 2 a 9 m | 67 | 65 | alto |
Valentina Navarro Rojas Data Engineer · Tecnología | F | 34 | Instituto Cibertec | Indefinido | 1 a 8 m | 66 | 28 | alto |
Gabriela Soto Vega QA Analyst · Tecnología | F | 25 | U. San Martín de Porres | Por obra Vence en 107 d | 1 a 5 m | 39 | 65 | alto |
Andrés Huamán Navarro UX Researcher · Producto | M | 27 | UTEC | Plazo fijo Vence en 39 d | 4 a 3 m | 47 | 65 | alto |
Paola Salazar Alarcón Reclutador/a · Personas | F | 25 | U. San Martín de Porres | Indefinido | 1 a 11 m | 20 | 65 | alto |
Iván Rojas Ríos Diseñador/a UX · Producto | M | 23 | UNMSM | Plazo fijo Vence en 178 d | 2 a 0 m | 49 | 65 | alto |
Gabriela Alarcón Alarcón Asistente Legal · Legal | F | 50 | UNMSM | Indefinido | 6 a 10 m | 12 | 65 | alto |
Camila Vega Ríos QA Analyst · Tecnología | F | 53 | PUCP | Plazo fijo Vence en 296 d | 4 a 10 m | 33 | 65 | alto |
María Castillo Alarcón Diseñador/a UX · Producto | F | 33 | UNMSM | Indefinido | 6 a 4 m | 30 | 65 | alto |
María Castillo Díaz DevOps · Tecnología | F | 25 | PUCP | Honorarios Vence en 308 d | 4 m | 40 | 63 | alto |
Valentina Alarcón Flores Analista de RR.HH. · Personas | F | 22 | UCV | Indefinido | 1 a 0 m | 59 | 63 | alto |
Rosa Chávez Ramos Reclutador/a · Personas | F | 27 | U. del Pacífico | Plazo fijo Vence en 240 d | 2 a 1 m | 63 | 20 | alto |
Óscar Paredes Mendoza DevOps · Tecnología | M | 45 | USIL | Plazo fijo Vence en 24 d | 5 a 3 m | 62 | 10 | alto |
Fiorella Soto Gutiérrez Data Engineer · Tecnología | F | 22 | UNI | Honorarios Vence en 72 d | 1 a 0 m | 61 | 25 | alto |
Daniela Flores Vargas Analista de RR.HH. · Personas | F | 32 | PUCP | Indefinido | 6 a 7 m | 56 | 60 | alto |
Diego Torres Quispe Reclutador/a · Personas | M | 34 | UNI | Indefinido | 3 a 0 m | 37 | 60 | alto |
Daniela Flores Ríos Tesorero/a · Finanzas | F | 34 | U. San Martín de Porres | Por obra Vence en 85 d | 2 a 3 m | 45 | 60 | alto |
Alejandra Cruz Ríos Reclutador/a · Personas | F | 43 | U. San Martín de Porres | Plazo fijo Vence en 280 d | 5 a 2 m | 52 | 60 | alto |
Rosa Rojas Rojas Product Manager · Producto | F | 22 | USIL | Indefinido | 1 a 0 m | 60 | 25 | alto |
Diego Vargas Salazar Técnico/a de Soporte · Operaciones | M | 33 | UNI | Indefinido | 5 a 4 m | 59 | 50 | medio |
Camila Salazar Navarro SDR · Ventas | F | 24 | UNMSM | Indefinido | 1 a 3 m | 58 | 18 | medio |
Daniela Cruz Salazar Abogado/a · Legal | F | 31 | U. San Martín de Porres | Plazo fijo Vence en 89 d | 5 a 5 m | 35 | 58 | medio |
Ximena Castillo Flores Analista de Operaciones · Operaciones | F | 29 | U. de Lima | Por obra Vencido | 2 a 2 m | 57 | 20 | medio |
Jorge Soto Alarcón Analista de Operaciones · Operaciones | M | 39 | U. de Lima | Indefinido | 5 a 5 m | 55 | 35 | medio |
Sofía Soto Torres Desarrollador/a · Tecnología | F | 39 | PUCP | Indefinido | 1 m | 22 | 55 | medio |
María Alarcón Mendoza Diseñador/a UX · Producto | F | 48 | U. de Lima | Por obra Vence en 122 d | 4 a 11 m | 22 | 55 | medio |
Miguel Cruz Paredes Key Account · Ventas | M | 24 | U. de Lima | Plazo fijo Vence en 151 d | 3 a 0 m | 50 | 53 | medio |
Ximena Alarcón Vega Ejecutivo/a Comercial · Ventas | F | 32 | UCV | Por obra Vence en 267 d | 4 a 9 m | 35 | 53 | medio |
José Huamán Cruz Ejecutivo/a Comercial · Ventas | M | 40 | PUCP | Plazo fijo Vence en 181 d | 4 a 8 m | 53 | 18 | medio |
Diego Gutiérrez Torres Analista Contable · Finanzas | M | 28 | PUCP | Por obra Vence en 152 d | 2 a 8 m | 35 | 53 | medio |
Ximena Huamán Alarcón UX Researcher · Producto | F | 29 | UNMSM | Por obra Vence en 167 d | 6 a 1 m | 53 | 35 | medio |
Sebastián Huamán Paredes Asistente Legal · Legal | M | 55 | UPC | Honorarios Vence en 57 d | 2 a 4 m | 52 | 10 | medio |
Sofía Ríos Torres Ejecutivo/a Comercial · Ventas | F | 29 | UNMSM | Plazo fijo Vence en 225 d | 1 a 7 m | 52 | 10 | medio |
Andrés Navarro Chávez Ejecutivo/a Comercial · Ventas | M | 46 | Instituto Cibertec | Honorarios Vence en 249 d | 8 m | 32 | 50 | medio |
Carlos Ríos Ríos UX Researcher · Producto | M | 24 | Instituto Cibertec | Por obra Vence en 109 d | 3 a 0 m | 38 | 50 | medio |
Lucía Vargas Alarcón Data Engineer · Tecnología | F | 50 | UCV | Indefinido | 6 a 5 m | 34 | 50 | medio |
Renato Flores Vargas Tesorero/a · Finanzas | M | 31 | USIL | Plazo fijo Vence en 223 d | 3 a 5 m | 22 | 50 | medio |
Jorge Chávez Cruz Ejecutivo/a Comercial · Ventas | M | 39 | PUCP | Indefinido | 2 a 4 m | 35 | 50 | medio |
Sebastián Soto Rojas Ejecutivo/a Comercial · Ventas | M | 33 | UNMSM | Por obra Vence en 127 d | 5 a 6 m | 27 | 50 | medio |
Diego Ríos Vargas Analista de Operaciones · Operaciones | M | 27 | UPC | Honorarios Vence en 239 d | 5 a 4 m | 50 | 35 | medio |
Sofía Soto Paredes Business Partner · Personas | F | 33 | UNI | Plazo fijo Vence en 180 d | 5 a 2 m | 49 | 50 | medio |
Rosa Flores Flores Analista de Operaciones · Operaciones | F | 24 | UCV | Plazo fijo Vence en 23 d | 1 a 0 m | 50 | 43 | medio |
Gonzalo Flores Castillo Key Account · Ventas | M | 31 | U. San Martín de Porres | Por obra Vence en 143 d | 6 a 4 m | 27 | 50 | medio |
Gonzalo Salazar Alarcón Técnico/a de Soporte · Operaciones | M | 23 | UNI | Indefinido | 2 a 0 m | 49 | 45 | medio |
Miguel Paredes Torres Abogado/a · Legal | M | 26 | USIL | Plazo fijo Vence en 134 d | 2 a 5 m | 49 | 35 | medio |
Lucía Chávez Flores Business Partner · Personas | F | 47 | U. del Pacífico | Plazo fijo Vence en 7 d | 5 a 9 m | 49 | 20 | medio |
Rosa Chávez Quispe Analista Contable · Finanzas | F | 29 | USIL | Por obra Vence en 266 d | 1 a 3 m | 28 | 48 | medio |
Andrés Navarro Paredes Product Manager · Producto | M | 28 | USIL | Indefinido | 4 a 10 m | 48 | 20 | medio |
Andrea Navarro Quispe Controller · Finanzas | F | 27 | UNMSM | Indefinido | 1 m | 47 | 18 | medio |
Valentina Soto Cruz Abogado/a · Legal | F | 31 | U. San Martín de Porres | Plazo fijo Vence en 33 d | 3 a 11 m | 47 | 40 | medio |
Paola Ramos Ramos Data Engineer · Tecnología | F | 27 | U. del Pacífico | Plazo fijo Vence en 310 d | 3 a 9 m | 27 | 45 | medio |
Diego Ramos Paredes Asistente Legal · Legal | M | 49 | Instituto Cibertec | Plazo fijo Vence en 312 d | 4 a 8 m | 27 | 45 | medio |
Carla Navarro Paredes Controller · Finanzas | F | 32 | UNI | Plazo fijo Vence en 60 d | 6 a 0 m | 27 | 45 | medio |
Renato Flores Rojas QA Analyst · Tecnología | M | 24 | UNMSM | Honorarios Vence en 317 d | 3 a 0 m | 37 | 45 | medio |
Sofía Mendoza Vega Asistente Legal · Legal | F | 27 | UCV | Por obra Vence en 185 d | 1 a 10 m | 44 | 35 | medio |
Luis Paredes Cruz Analista Contable · Finanzas | M | 49 | UPC | Por obra Vence en 255 d | 1 a 5 m | 44 | 35 | medio |
José Vargas Castillo Data Engineer · Tecnología | M | 34 | PUCP | Honorarios Vence en 318 d | 2 m | 30 | 43 | medio |
Iván Torres Chávez Desarrollador/a · Tecnología | M | 24 | U. del Pacífico | Por obra Vence en 221 d | 3 m | 42 | 43 | medio |
Daniela Castillo Vega Reclutador/a · Personas | F | 47 | UNMSM | Indefinido | 5 a 5 m | 43 | 20 | medio |
Gonzalo Flores Vega Analista de RR.HH. · Personas | M | 46 | UPC | Por obra Vence en 84 d | 1 a 9 m | 28 | 43 | medio |
Andrés Torres Alarcón Abogado/a · Legal | M | 33 | U. San Martín de Porres | Plazo fijo Vence en 220 d | 6 m | 20 | 43 | medio |
Ximena Paredes Alarcón Ejecutivo/a Comercial · Ventas | F | 44 | Instituto Cibertec | Indefinido | 4 m | 20 | 43 | medio |
Sofía Soto Flores Analista Contable · Finanzas | F | 38 | PUCP | Plazo fijo Vence en 32 d | 1 a 2 m | 42 | 10 | medio |
Sofía Ramos Huamán DevOps · Tecnología | F | 36 | U. de Lima | Plazo fijo Vence en 15 d | 1 a 9 m | 42 | 40 | medio |
Ximena Soto Flores Reclutador/a · Personas | F | 36 | UTEC | Plazo fijo Vence en 29 d | 2 a 4 m | 42 | 10 | medio |
Lucía Cruz Soto Técnico/a de Soporte · Operaciones | F | 47 | PUCP | Plazo fijo Vence en 80 d | 5 a 8 m | 41 | 40 | medio |
Jorge Rojas Vargas Product Manager · Producto | M | 43 | U. del Pacífico | Por obra Vence en 308 d | 5 m | 41 | 10 | medio |
Valentina Gutiérrez Ramos Analista de Operaciones · Operaciones | F | 44 | U. San Martín de Porres | Indefinido | 6 a 8 m | 41 | 20 | medio |
Renato Ramos Cruz UX Researcher · Producto | M | 28 | U. de Lima | Honorarios Vence en 71 d | 5 a 0 m | 22 | 40 | medio |
Valentina Díaz Mendoza Asistente Legal · Legal | F | 44 | U. de Lima | Plazo fijo Vence en 105 d | 5 a 6 m | 28 | 40 | medio |
Valentina Rojas Mendoza Tesorero/a · Finanzas | F | 28 | U. San Martín de Porres | Honorarios Vence en 224 d | 5 a 10 m | 40 | 40 | medio |
Daniela Ríos Vargas UX Researcher · Producto | F | 32 | USIL | Indefinido | 1 m | 12 | 40 | medio |
Camila Torres Ríos Data Engineer · Tecnología | F | 30 | U. San Martín de Porres | Indefinido | 6 a 9 m | 12 | 40 | medio |
Gabriela Huamán Soto Ejecutivo/a Comercial · Ventas | F | 33 | Instituto Cibertec | Honorarios Vence en 235 d | 3 a 5 m | 22 | 40 | medio |
Valentina Soto Torres Data Engineer · Tecnología | F | 38 | Instituto Cibertec | Indefinido | 6 a 7 m | 40 | 35 | medio |
Lucía Rojas Cruz Controller · Finanzas | F | 27 | UTEC | Indefinido | 2 m | 26 | 40 | medio |
Carlos Salazar Flores Tesorero/a · Finanzas | M | 26 | U. San Martín de Porres | Por obra Vence en 60 d | 9 m | 12 | 40 | medio |
Paola Huamán Mendoza Analista de Operaciones · Operaciones | F | 44 | UNMSM | Por obra Vence en 80 d | 2 a 10 m | 12 | 40 | medio |
Luis Chávez Vargas Tesorero/a · Finanzas | M | 39 | U. del Pacífico | Indefinido | 2 a 7 m | 40 | 10 | medio |
Gonzalo Navarro Salazar Analista Contable · Finanzas | M | 42 | U. San Martín de Porres | Plazo fijo Vence en 274 d | 3 a 1 m | 12 | 40 | medio |
Sebastián Ramos Soto Analista de RR.HH. · Personas | M | 27 | UNI | Plazo fijo Vence en 214 d | 2 a 8 m | 24 | 40 | medio |
Luis Gutiérrez Mendoza Tesorero/a · Finanzas | M | 48 | U. del Pacífico | Plazo fijo Vence en 40 d | 11 m | 34 | 40 | medio |
Andrea Salazar Torres Diseñador/a UX · Producto | F | 30 | USIL | Indefinido | 5 a 2 m | 38 | 10 | medio |
Diego Ríos Navarro Reclutador/a · Personas | M | 44 | UPC | Por obra Vence en 77 d | 6 a 9 m | 37 | 35 | medio |
Renato Quispe Castillo Ejecutivo/a Comercial · Ventas | M | 25 | USIL | Por obra Vence en 58 d | 11 m | 37 | 10 | medio |
Óscar Gutiérrez Chávez Asistente Legal · Legal | M | 29 | U. de Lima | Indefinido | 6 a 6 m | 36 | 35 | medio |
Rodrigo Ramos Vargas Analista Contable · Finanzas | M | 22 | PUCP | Por obra Vence en 221 d | 1 a 0 m | 20 | 35 | medio |
Valentina Quispe Torres Key Account · Ventas | F | 23 | Instituto Cibertec | Plazo fijo Vence en 47 d | 2 a 0 m | 20 | 35 | medio |
Carlos Gutiérrez Vega Reclutador/a · Personas | M | 30 | U. del Pacífico | Por obra Vence en 7 d | 4 a 0 m | 34 | 35 | medio |
Fernando Vega Rojas Abogado/a · Legal | M | 24 | U. del Pacífico | Indefinido | 1 a 5 m | 20 | 35 | medio |
Carlos Soto Navarro Analista de Operaciones · Operaciones | M | 28 | U. del Pacífico | Honorarios Vence en 132 d | 11 m | 22 | 35 | medio |
Paola Chávez Castillo Reclutador/a · Personas | F | 47 | UPC | Indefinido | 4 m | 12 | 35 | medio |
Lucía Salazar Torres Técnico/a de Soporte · Operaciones | F | 28 | USIL | Indefinido | 3 a 1 m | 12 | 35 | medio |
Fiorella Rojas Vega Data Engineer · Tecnología | F | 25 | UTEC | Por obra Vence en 120 d | 4 a 0 m | 12 | 35 | medio |
Camila Mendoza Navarro DevOps · Tecnología | F | 29 | UPC | Plazo fijo Vence en 217 d | 10 m | 12 | 35 | medio |
Camila Quispe Chávez Key Account · Ventas | F | 25 | UTEC | Indefinido | 2 a 9 m | 27 | 35 | medio |
Daniela Castillo Salazar Product Manager · Producto | F | 24 | PUCP | Indefinido | 3 a 0 m | 35 | 28 | medio |
Sofía Ramos Torres Controller · Finanzas | F | 33 | U. San Martín de Porres | Por obra Vence en 130 d | 1 a 4 m | 20 | 35 | medio |
Fernando Alarcón Soto Reclutador/a · Personas | M | 29 | U. de Lima | Por obra Vence en 9 d | 5 a 2 m | 34 | 10 | bajo |
Carla Flores Torres DevOps · Tecnología | F | 27 | Instituto Cibertec | Indefinido | 11 m | 34 | 10 | bajo |
Lucía Huamán Castillo Asistente Legal · Legal | F | 24 | USIL | Por obra Vence en 180 d | 3 a 0 m | 33 | 18 | bajo |
Sofía Vega Cruz Coordinador/a Logístico · Operaciones | F | 27 | PUCP | Plazo fijo Vence en 138 d | 5 a 2 m | 32 | 10 | bajo |
Sebastián Ríos Castillo Key Account · Ventas | M | 28 | UCV | Honorarios Vence en 217 d | 1 a 6 m | 30 | 10 | bajo |
José Quispe Salazar Analista Contable · Finanzas | M | 38 | UCV | Indefinido | 2 a 2 m | 30 | 25 | bajo |
Gonzalo Ramos Salazar SDR · Ventas | M | 27 | PUCP | Plazo fijo Vence en 215 d | 1 a 0 m | 30 | 25 | bajo |
Lucía Gutiérrez Alarcón Técnico/a de Soporte · Operaciones | F | 41 | UPC | Plazo fijo Vence en 215 d | 5 a 8 m | 30 | 10 | bajo |
Carla Alarcón Gutiérrez Asistente Legal · Legal | F | 41 | PUCP | Honorarios Vence en 178 d | 1 a 11 m | 30 | 10 | bajo |
Luis Rojas Vargas Técnico/a de Soporte · Operaciones | M | 36 | PUCP | Plazo fijo Vence en 309 d | 10 m | 28 | 10 | bajo |
Diego Salazar Huamán Coordinador/a Logístico · Operaciones | M | 27 | PUCP | Plazo fijo Vence en 113 d | 3 m | 28 | 10 | bajo |
María Castillo Quispe SDR · Ventas | F | 28 | Instituto Cibertec | Por obra Vence en 312 d | 1 a 3 m | 28 | 18 | bajo |
Rosa Ramos Flores Reclutador/a · Personas | F | 26 | UCV | Por obra Vence en 51 d | 5 a 0 m | 27 | 20 | bajo |
Luis Castillo Torres Product Manager · Producto | M | 31 | UCV | Indefinido | 2 a 7 m | 27 | 20 | bajo |
José Torres Rojas Técnico/a de Soporte · Operaciones | M | 35 | Instituto Cibertec | Plazo fijo Vence en 178 d | 5 a 3 m | 27 | 20 | bajo |
Diego Huamán Mendoza Abogado/a · Legal | M | 42 | UNMSM | Por obra Vence en 114 d | 5 a 0 m | 25 | 10 | bajo |
Ximena Vargas Alarcón Coordinador/a Logístico · Operaciones | F | 29 | U. del Pacífico | Honorarios Vence en 83 d | 5 m | 22 | 10 | bajo |
Andrea Chávez Quispe SDR · Ventas | F | 48 | Instituto Cibertec | Honorarios Vence en 198 d | 5 a 3 m | 22 | 10 | bajo |
Martín Vega Chávez Tesorero/a · Finanzas | M | 33 | UNI | Indefinido | 3 m | 20 | 18 | bajo |
Camila Paredes Rojas DevOps · Tecnología | F | 28 | UNMSM | Indefinido | 3 a 8 m | 20 | 18 | bajo |
Renato Rojas Díaz UX Researcher · Producto | M | 27 | Instituto Cibertec | Indefinido | 1 a 9 m | 20 | 10 | bajo |
Fernando Ríos Cruz UX Researcher · Producto | M | 45 | U. San Martín de Porres | Indefinido | 3 m | 12 | 10 | bajo |
Sofía Vargas Torres Reclutador/a · Personas | F | 24 | Instituto Cibertec | Indefinido | 3 a 0 m | 12 | 10 | bajo |
María Alarcón Gutiérrez Abogado/a · Legal | F | 29 | U. del Pacífico | Plazo fijo Vence en 303 d | 1 m | 12 | 10 | bajo |
José Ramos Vargas Reclutador/a · Personas | M | 46 | UCV | Indefinido | 6 a 11 m | 12 | 10 | bajo |
José Torres Ramos Asistente Legal · Legal | M | 38 | U. del Pacífico | Plazo fijo Vence en 88 d | 9 m | 12 | 10 | bajo |
Carlos Paredes Chávez Controller · Finanzas | M | 29 | UNI | Indefinido | 7 a 0 m | 12 | 10 | bajo |
Óscar Cruz Navarro Diseñador/a UX · Producto | M | 41 | UNMSM | Plazo fijo Vence en 101 d | 6 m | 12 | 10 | bajo |
144 de 144 colaboradores